ID | 1066 |
![]() |
Sprite | VADON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vadon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vadon | HP | 1,017 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,700 | Attack | 74 - 85 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,700 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,632 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 |
![]() |
Crystal Blue | 4% |
960 |
![]() |
Nipper | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 100% |
2313 |
![]() |
Padded Armor | 0.5% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 10% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 4% |
717 |
![]() |
Blue Gemstone | 5% |
4049 |
![]() |
Vadon Card | 0.1% |