ID | 1067 | Sprite | CORNUTUS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cornutus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cornutus | HP | 1,620 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,800 | Attack | 109 - 131 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,980 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,248 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 48 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 4.5% | |
961 | Conch | 100% | |
911 | Scell | 80% | |
757 | Rough Elunium | 5.3% | |
2106 | Shield | 0.5% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
717 | Blue Gemstone | 10% | |
4061 | Cornutus Card | 0.1% |