ID | 1068 |
![]() |
Sprite | HYDRA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hydra | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hydra | HP | 660 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 14 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,180 | Attack | 22 - 28 | |||||||||||||
Джоб опыт | 800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 800 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 600 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1011 |
![]() |
Emveretarcon | 2.5% |
962 |
![]() |
Tentacle | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
971 |
![]() |
Detrimindexta | 2% |
525 |
![]() |
Panacea | 0.5% |
517 |
![]() |
Meat | 70% |
4035 |
![]() |
Hydra Card | 0.1% |