ID | 1069 | Sprite | SWORD_FISH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Swordfish | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Swordfish | HP | 4,299 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 25,020 | Attack | 168 - 199 | |||||||||||||
Джоб опыт | 12,760 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,968 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
995 | Mystic Frozen | 1% | |
963 | Sharp Scale | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 3.3% | |
2257 | Unicorn Horn | 0.2% | |
757 | Rough Elunium | 5% | |
1117 | Katana | 2.5% | |
956 | Gill | 60% | |
4089 | Swordfish Card | 0.1% |