ID | 1070 |
![]() |
Sprite | KUKRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kukre | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kukre | HP | 507 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 11 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 760 | Attack | 28 - 37 | |||||||||||||
Джоб опыт | 560 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,776 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 |
![]() |
Crystal Blue | 3% |
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 40% |
528 |
![]() |
Monster's Feed | 50% |
507 |
![]() |
Red Herb | 65% |
928 |
![]() |
Insect Feeler | 45% |
623 |
![]() |
Earthworm the Dude | 2% |
4027 |
![]() |
Kukre Card | 0.1% |