ID | 1071 | Sprite | PIRATE_SKEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Pirate Skeleton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Pirate Skeleton | HP | 1,676 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,660 | Attack | 145 - 178 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,840 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,754 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 554 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
932 | Skel-Bone | 100% | |
2287 | Pirate Bandana | 1.5% | |
7477 | Level 6 Cookbook | 0.5% | |
2211 | Bandana | 25% | |
1104 | Falchion | 25% | |
756 | Rough Oridecon | 4.3% | |
628 | Well-Dried Bone | 2% | |
4073 | Pirate Skeleton Card | 0.1% |