ID | 1072 | Sprite | KAHO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kaho | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kaho | HP | 8,409 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 4) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 79,800 | Attack | 110 - 760 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,000 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,700 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 500 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
994 | Flame Heart | 3% | |
1003 | Coal | 15% | |
7097 | Burning Heart | 100% | |
690 | Level 3 Fire Bolt | 10% | |
757 | Rough Elunium | 100% | |
716 | Red Gemstone | 30% | |
970 | Alcohol | 0.5% | |
4065 | Kaho Card | 0.1% |