ID | 1073 | Sprite | CRAB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Crab | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Crab | HP | 2,451 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 20 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 3,260 | Attack | 71 - 81 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,020 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 992 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
964 | Crab Shell | 100% | |
960 | Nipper | 100% | |
7049 | Stone | 70% | |
1001 | Star Dust | 1.3% | |
757 | Rough Elunium | 3.7% | |
4153 | Crab Card | 0.1% |