ID | 1074 | Sprite | SHELLFISH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Shellfish | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Shellfish | HP | 920 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 15 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,320 | Attack | 35 - 42 | |||||||||||||
Джоб опыт | 880 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
965 | Clam Shell | 100% | |
966 | Clam Flesh | 100% | |
7049 | Stone | 50% | |
1056 | Grit | 100% | |
1001 | Star Dust | 1% | |
757 | Rough Elunium | 1.8% | |
4273 | Shell Fish Card | 0.1% |