ID | 1076 | Sprite | SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Skeleton | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Skeleton | HP | 234 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 10 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 360 | Attack | 39 - 47 | |||||||||||||
Джоб опыт | 280 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,228 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 9% | |
932 | Skel-Bone | 80% | |
1505 | Mace | 8% | |
909 | Jellopy | 100% | |
507 | Red Herb | 85% | |
2609 | Skull Ring | 3% | |
4025 | Skeleton Card | 0.1% |