ID | 1078 | Sprite | RED_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Red Plant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Red Plant | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
507 | Red Herb | 100% | |
712 | Flower | 100% | |
711 | Shoot | 100% | |
905 | Stem | 50% | |
906 | Pointed Scale | 30% | |
914 | Fluff | 50% | |
708 | Ment | 5% | |
2269 | Romantic Flower | 0.2% |