ID | 1079 | Sprite | BLUE_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Blue Plant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Blue Plant | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
510 | Blue Herb | 100% | |
712 | Flower | 100% | |
711 | Shoot | 100% | |
905 | Stem | 50% | |
906 | Pointed Scale | 30% | |
522 | Mastela Fruit | 5% | |
514 | Grape | 100% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.2% |