ID | 1080 | Sprite | GREEN_PLANT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Green Plant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Green Plant | HP | 10 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
511 | Green Herb | 100% | |
712 | Flower | 100% | |
621 | Bitter Herb | 2% | |
905 | Stem | 100% | |
906 | Pointed Scale | 100% | |
704 | Aloe | 5% | |
521 | Aloe Leaflet | 5% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.2% |