ID | 1083 |
![]() |
Sprite | SHINING_PLANT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Shining Plant | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Shining Plant | HP | 20 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
510 |
![]() |
Blue Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
710 |
![]() |
Illusion Flower | 0.5% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 2% |
518 |
![]() |
Honey | 50% |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 5% |
714 |
![]() |
Emperium | 0.1% |