ID | 1085 | Sprite | RED_MUSHROOM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Red Mushroom | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Red Mushroom | HP | 15 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 1 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 100 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
970 | Alcohol | 5% | |
972 | Karvodailnirol | 5% | |
630 | Dew Laden Moss | 2% | |
949 | Feather | 100% | |
990 | Red Blood | 100% | |
921 | Mushroom Spore | 100% | |
921 | Mushroom Spore | 100% | |
7033 | Poison Spore | 100% |