ID | 1088 | Sprite | VOCAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vocal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vocal | HP | 3,016 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,200 | Attack | 71 - 82 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,760 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,080 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2247 | Romantic Gent | 5% | |
940 | Grasshopper's Leg | 100% | |
721 | Emerald | 100% | |
752 | Rocker Doll | 100% | |
2420 | Angel's Reincarnation | 100% | |
645 | Concentration Potion | 70% | |
1917 | Gentle Breeze Guitar | 1% | |
4211 | Vocal Card | 0.1% |