ID | 1089 |
![]() |
Sprite | TOAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Toad | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Toad | HP | 5,065 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 10 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000 | Attack | 26 - 32 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,236 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 336 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2244 |
![]() |
Big Ribbon | 5% |
518 |
![]() |
Honey | 100% |
729 |
![]() |
Zircon | 100% |
746 |
![]() |
Glass Bead | 100% |
970 |
![]() |
Alcohol | 10% |
971 |
![]() |
Detrimindexta | 10% |
5125 |
![]() |
Angel's Kiss | 100% |
4306 |
![]() |
Toad Card | 0.1% |