ID | 1090 | Sprite | MASTERING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mastering | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mastering | HP | 2,415 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 2 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 600 | Attack | 18 - 24 | |||||||||||||
Джоб опыт | 200 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,072 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2257 | Unicorn Horn | 20% | |
619 | Unripe Apple | 5% | |
722 | Pearl | 100% | |
2116 | Angelic Guard | 100% | |
512 | Apple | 100% | |
512 | Apple | 100% | |
531 | Apple Juice | 100% | |
4197 | Mastering Card | 0.1% |