ID | 1091 | Sprite | DRAGON_FLY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dragon Fly | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dragon Fly | HP | 2,400 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 8 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,760 | Attack | 22 - 27 | |||||||||||||
Джоб опыт | 880 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,076 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2245 | Sweet Gent | 20% | |
507 | Red Herb | 100% | |
719 | Amethyst | 100% | |
742 | Chonchon Doll | 100% | |
2607 | Clip | 100% | |
625 | Rusty Iron | 5% | |
533 | Grape Juice | 100% | |
4179 | Dragon Fly Card | 0.1% |