ID | 1092 | Sprite | VAGABOND_WOLF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vagabond Wolf | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Vagabond Wolf | HP | 12,240 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,940 | Attack | 135 - 159 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,048 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2248 | Western Grace | 20% | |
920 | Wolf Claw | 100% | |
728 | Topaz | 100% | |
1148 | Star Dust Blade | 10% | |
2521 | Angelic Cardigan | 100% | |
725 | Sardonyx | 1% | |
626 | Monster Juice | 5% | |
4183 | Vagabond Wolf Card | 0.1% |