ID | 1093 |
![]() |
Sprite | ECLIPSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Eclipse | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Eclipse | HP | 1,800 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 6 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,200 | Attack | 20 - 26 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2250 |
![]() |
Cute Ribbon | 20% |
507 |
![]() |
Red Herb | 100% |
727 |
![]() |
Opal | 100% |
746 |
![]() |
Glass Bead | 100% |
706 |
![]() |
Four Leaf Clover | 3% |
622 |
![]() |
Rainbow Carrot | 5% |
2355 |
![]() |
Angelic Protection | 100% |
4266 |
![]() |
Eclipse Card | 0.1% |