ID | 1094 | Sprite | AMBERNITE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ambernite | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ambernite | HP | 495 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 13 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,140 | Attack | 39 - 46 | |||||||||||||
Джоб опыт | 760 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,048 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
991 | Crystal Blue | 5% | |
946 | Snail's Shell | 100% | |
910 | Garlet | 100% | |
935 | Shell | 100% | |
943 | Solid Shell | 0.2% | |
757 | Rough Elunium | 1.4% | |
1002 | Iron Ore | 15% | |
4032 | Ambernite Card | 0.1% |