ID | 1095 | Sprite | ANDRE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Andre | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Andre | HP | 688 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 17 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,180 | Attack | 60 - 71 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,420 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 | Worm Peeling | 100% | |
910 | Garlet | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 50% | |
993 | Green Live | 5% | |
1001 | Star Dust | 0.4% | |
1002 | Iron Ore | 35% | |
757 | Rough Elunium | 2.8% | |
4043 | Andre Card | 0.1% |