ID | 1097 | Sprite | ANT_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ant Egg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ant Egg | HP | 420 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 4 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 100 | Attack | 1 - 2 | |||||||||||||
Джоб опыт | 80 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,001 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 | Phracon | 32% | |
935 | Shell | 100% | |
909 | Jellopy | 100% | |
938 | Sticky Mucus | 65% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
1002 | Iron Ore | 20% | |
4013 | Andre Egg Card | 0.1% |