ID | 1098 | Sprite | ANUBIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Anubis | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Anubis | HP | 38,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 560,000 | Attack | 530 - 1,697 | |||||||||||||
Джоб опыт | 440,000 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,250 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
930 | Rotten Bandage | 100% | |
1625 | Healing Staff | 1% | |
934 | Memento | 55% | |
984 | Oridecon | 10.5% | |
1045 | Cultish Masque | 100% | |
2617 | Celebrant's Mitten | 0.1% | |
1614 | Wand of Occult | 0.3% | |
4138 | Anubis Card | 0.1% |