ID | 1099 | Sprite | ARGIOPE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Argiope | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Argiope | HP | 4,382 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 41 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 35,940 | Attack | 395 - 480 | |||||||||||||
Джоб опыт | 16,980 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,792 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1042 | Bug Leg | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
757 | Rough Elunium | 17.5% | |
2406 | Boots | 0.5% | |
511 | Green Herb | 100% | |
719 | Amethyst | 1% | |
4114 | Argiope Card | 0.1% |