ID | 1100 | Sprite | ARGOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Argos | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Argos | HP | 1,117 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,760 | Attack | 158 - 191 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,760 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 468 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1025 | Cobweb | 100% | |
911 | Scell | 100% | |
1042 | Bug Leg | 50% | |
757 | Rough Elunium | 6.1% | |
511 | Green Herb | 67% | |
508 | Yellow Herb | 25% | |
10017 | Bark Shorts | 1.5% | |
4075 | Argos Card | 0.1% |