ID | 1101 | Sprite | BAPHOMET_ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Baphomet Jr. | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baphomet Jr. | HP | 8,578 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 50 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 54,120 | Attack | 487 - 590 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,600 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 868 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 120 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
923 | Evil Horn | 50% | |
984 | Oridecon | 6.3% | |
1464 | Halberd | 0.2% | |
607 | Yggdrasil Berry | 5% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 10% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
2405 | Boots | 5% | |
4129 | Bapho Jr. Card | 0.1% |