ID | 1105 |
![]() |
Sprite | DENIRO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deniro | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deniro | HP | 760 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 19 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,700 | Attack | 68 - 79 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,700 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
910 |
![]() |
Garlet | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
990 |
![]() |
Red Blood | 5% |
1001 |
![]() |
Star Dust | 0.8% |
1002 |
![]() |
Iron Ore | 45% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 3.4% |
4043 |
![]() |
Andre Card | 0.1% |