ID | 1109 |
![]() |
Sprite | DEVIRUCHI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deviruchi | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deviruchi | HP | 6,666 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 53,240 | Attack | 475 - 560 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,560 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 980 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1038 |
![]() |
Little Evil Horn | 100% |
1039 |
![]() |
Little Evil Wing | 40% |
984 |
![]() |
Oridecon | 0.2% |
1458 |
![]() |
Partizan | 0.2% |
1009 |
![]() |
Hand of God | 0.5% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 15.4% |
4122 |
![]() |
Deviruchi Card | 0.1% |