ID | 1110 | Sprite | DOKEBI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dokebi | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dokebi | HP | 2,697 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 33 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 17,780 | Attack | 197 - 249 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,100 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,156 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1021 | Dokebi Horn | 100% | |
757 | Rough Elunium | 15% | |
1517 | Sword Mace | 0.2% | |
1613 | Mighty Staff | 0.1% | |
969 | Gold | 0.1% | |
1501 | Club | 30% | |
1005 | Hammer of Blacksmith | 0.5% | |
4098 | Dokebi Card | 0.1% |