ID | 1112 |
![]() |
Sprite | DRAKE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Drake | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Drake | HP | 326,666 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 572,000 | Attack | 1,800 - 2,100 | |||||||||||||
Джоб опыт | 457,600 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 14,300 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 620 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 420 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1127 |
![]() |
Saber | 30% |
1125 |
![]() |
Ring Pommel Saber | 47.5% |
1135 |
![]() |
Cutlus | 7.5% |
1128 |
![]() |
Haedonggum | 20% |
5019 |
![]() |
Corsair | 17.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
1189 |
![]() |
Krasnaya | 5% |
4137 |
![]() |
Drake Card | 0.05% |
504 |
![]() |
MVP! White Potion | 100% |
719 |
![]() |
MVP! Amethyst | 25% |