ID | 1113 | Sprite | DROPS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Drops | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Drops | HP | 55 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 3 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 80 | Attack | 10 - 13 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,372 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
909 | Jellopy | 100% | |
1602 | Rod | 8% | |
938 | Sticky Mucus | 50% | |
512 | Apple | 100% | |
713 | Empty Bottle | 100% | |
512 | Apple | 80% | |
620 | Orange Juice | 2% | |
4004 | Drops Card | 0.1% |