ID | 1114 | Sprite | DUSTINESS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dustiness | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dustiness | HP | 1,044 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 21 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,360 | Attack | 80 - 102 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,800 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,004 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 504 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1057 | Moth Dust | 100% | |
1058 | Moth Wings | 50% | |
2291 | Masquerade | 0.4% | |
928 | Insect Feeler | 100% | |
1001 | Star Dust | 1% | |
507 | Red Herb | 100% | |
4056 | Dustiness Card | 0.1% |