ID | 1116 | Sprite | EGGYRA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Eggyra | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Eggyra | HP | 633 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Ghost (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,300 | Attack | 85 - 107 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,400 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | |
5015 | Egg Shell | 2% | |
7032 | Piece of Egg Shell | 55% | |
507 | Red Herb | 100% | |
643 | Pet Incubator | 30% | |
645 | Concentration Potion | 25% | |
757 | Rough Elunium | 5.7% | |
4070 | Eggyra Card | 0.1% |