ID | 1117 | Sprite | EVIL_DRUID | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Evil Druid | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Evil Druid | HP | 16,506 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 57,800 | Attack | 420 - 670 | |||||||||||||
Джоб опыт | 36,540 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2217 | Biretta | 1% | |
1615 | Evil Bone Wand | 0.1% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 0.2% | |
1551 | Bible | 1% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 20% | |
7478 | Level 7 Cookbook | 0.4% | |
509 | White Herb | 100% | |
4141 | Evil Druid Card | 0.1% |