ID | 1118 | Sprite | FLORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Flora | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Flora | HP | 2,092 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,140 | Attack | 242 - 273 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,432 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 432 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1032 | Maneater Blossom | 100% | |
2253 | Sunflower | 0.3% | |
704 | Aloe | 1% | |
521 | Aloe Leaflet | 5% | |
629 | Singing Flower | 2% | |
905 | Stem | 100% | |
748 | Witherless Rose | 0.1% | |
4080 | Flora Card | 0.1% |