ID | 1119 | Sprite | FRILLDORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Frilldora | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Frilldora | HP | 2,023 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 30 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 10,580 | Attack | 200 - 239 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,380 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,540 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1012 | Frill | 100% | |
757 | Rough Elunium | 9% | |
903 | Reptile Tongue | 100% | |
721 | Emerald | 1.5% | |
715 | Yellow Gemstone | 20% | |
507 | Red Herb | 80% | |
912 | Zargon | 12% | |
4088 | Frilldora Card | 0.1% |