ID | 1121 |
![]() |
Sprite | GIEARTH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Giearth | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Giearth | HP | 2,252 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 29 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 9,900 | Attack | 154 - 185 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,020 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,848 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,296 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
997 |
![]() |
Great Nature | 3% |
1003 |
![]() |
Coal | 15% |
1040 |
![]() |
Elder Pixie's Moustache | 100% |
2286 |
![]() |
Elven Ears | 0.1% |
2227 |
![]() |
Cap | 1% |
1001 |
![]() |
Star Dust | 10% |
4087 |
![]() |
Giearth Card | 0.1% |