ID | 1122 |
![]() |
Sprite | GOBLIN_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,176 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 25 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,200 | Attack | 118 - 140 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,760 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 27% |
911 |
![]() |
Scell | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 4.3% |
2297 |
![]() |
Goblin Mask | 0.3% |
1211 |
![]() |
Dirk | 1% |
2104 |
![]() |
Buckler | 0.5% |
507 |
![]() |
Red Herb | 100% |
4060 |
![]() |
Goblin Card | 0.1% |