ID | 1123 |
![]() |
Sprite | GOBLIN_2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,034 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,740 | Attack | 88 - 100 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,320 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 25% |
911 |
![]() |
Scell | 100% |
5010 |
![]() |
Indian Fillet | 0.3% |
1511 |
![]() |
Flail | 1% |
2104 |
![]() |
Buckler | 0.1% |
507 |
![]() |
Red Herb | 100% |
2297 |
![]() |
Goblin Mask | 0.3% |
4060 |
![]() |
Goblin Card | 0.1% |