ID | 1124 | Sprite | GOBLIN_3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,034 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 24 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,140 | Attack | 132 - 165 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,624 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 23% | |
911 | Scell | 100% | |
2275 | Red Bandana | 0.3% | |
5088 | Surprised Mask | 1.5% | |
2104 | Buckler | 0.1% | |
507 | Red Herb | 100% | |
508 | Yellow Herb | 22% | |
4060 | Goblin Card | 0.1% |