ID | 1125 | Sprite | GOBLIN_4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,359 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,280 | Attack | 109 - 131 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,280 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,624 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 624 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 10% | |
998 | Iron | 17% | |
5087 | Poker Face | 1.5% | |
2263 | Zorro Masque | 0.3% | |
1508 | Smasher | 1% | |
2104 | Buckler | 0.1% | |
507 | Red Herb | 100% | |
4060 | Goblin Card | 0.1% |