ID | 1126 |
![]() |
Sprite | GOBLIN_5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,952 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 22 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 4,820 | Attack | 105 - 127 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,040 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 3,074 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,874 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 15% |
911 |
![]() |
Scell | 100% |
1605 |
![]() |
Wand | 1.5% |
2104 |
![]() |
Buckler | 0.1% |
5089 |
![]() |
Annoyed Mask | 1.5% |
507 |
![]() |
Red Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 22% |
4060 |
![]() |
Goblin Card | 0.1% |