ID | 1127 |
![]() |
Sprite | HODE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hode | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hode | HP | 2,282 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 26 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 11,000 | Attack | 146 - 177 | |||||||||||||
Джоб опыт | 6,000 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,480 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 720 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 |
![]() |
Green Live | 12% |
1055 |
![]() |
Earthworm Peeling | 100% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 8% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
1147 |
![]() |
Town Sword | 1% |
7021 |
![]() |
Foolishness of the Blind | 0.1% |
632 |
![]() |
Fatty Chubby Earthworm | 2% |
4081 |
![]() |
Hode Card | 0.1% |