ID | 1128 | Sprite | HORN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Horn | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Horn | HP | 659 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 18 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,680 | Attack | 58 - 69 | |||||||||||||
Джоб опыт | 1,720 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | Green Live | 8% | |
1011 | Emveretarcon | 3.5% | |
947 | Horn | 100% | |
1452 | Guisarme | 1.5% | |
935 | Shell | 100% | |
943 | Solid Shell | 7% | |
4045 | Horn Card | 0.1% |