ID | 1129 | Sprite | HORONG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Horong | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Horong | HP | 1,939 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 34 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 4) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 15,720 | Attack | 275 - 327 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,580 | Defense | 99 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,888 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 828 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
953 | Stone Heart | 100% | |
912 | Zargon | 50% | |
2279 | Bomb Wick | 0.5% | |
1752 | Fire Arrow | 100% | |
757 | Rough Elunium | 11.8% | |
633 | Sweet Potato | 2% | |
970 | Alcohol | 5% | |
4103 | Horong Card | 0.1% |