ID | 1130 | Sprite | JAKK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Jakk | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Jakk | HP | 3,581 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 38 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 28,160 | Attack | 315 - 382 | |||||||||||||
Джоб опыт | 17,600 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,180 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1062 | Jack o' Pumpkin | 100% | |
912 | Zargon | 90% | |
985 | Elunium | 3.1% | |
2331 | Tights | 0.5% | |
1008 | Necklace of Oblivion | 0.5% | |
535 | Pumpkin | 100% | |
4109 | Jakk Card | 0.1% |