ID | 1131 | Sprite | JOKER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Joker | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Joker | HP | 12,450 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 57 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 74,120 | Attack | 621 - 738 | |||||||||||||
Джоб опыт | 47,240 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,364 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 100% | |
616 | Old Card Album | 0.2% | |
641 | Contract in Shadow | 2% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
1259 | Katar of Piercing Wind | 0.1% | |
984 | Oridecon | 10% | |
695 | Level 5 Soul Strike | 10% | |
4139 | Joker Card | 0.1% |