ID | 1132 |
![]() |
Sprite | KHALITZBURG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Khalitzburg | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Khalitzburg | HP | 19,276 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 350 | |||||||||||||
Базовый опыт | 87,560 | Attack | 875 - 1,025 | |||||||||||||
Джоб опыт | 55,000 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 396 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
932 |
![]() |
Skel-Bone | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 19.1% |
5017 |
![]() |
Bone Helm | 0.1% |
2108 |
![]() |
Mirror Shield | 0.2% |
1004 |
![]() |
Chivalry Emblem | 1% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
1127 |
![]() |
Saber | 0.2% |
4136 |
![]() |
Khalitzburg Card | 0.1% |